国家药监局关于更新化妆品禁用原料目录的公告(2021年第74号)
为进一步加强化妆品原料管理,保证化妆品质量安全,依据《化妆品监督管理条例》相关规定,国家药品监督管理局组织对《化妆品安全技术规范(2015年版)》(以下简称《规范》)第二章中的《化妆品禁用组分(表1)》《化妆品禁用植(动)物组分(表2)》进行了修订,形成了《化妆品禁用原料目录》《化妆品禁用植(动)物原料目录》,经化妆品标准专家委员会全体会议审议通过,现予以发布,分别替代原有禁用组分表,并纳入《规范》相应章节(详见附件1)。
本公告自发布之日起施行。自本公告发布之日起,化妆品注册人、备案人不得生产、进口产品配方中使用了《化妆品禁用原料目录》《化妆品禁用植(动)物原料目录》规定的禁用原料的化妆品。
附件:1.《化妆品安全技术规范(2015年版)》修订概况表
2.《化妆品禁用原料目录》
3.《化妆品禁用植(动)物原料目录》
国家药监局
2021年5月26日
《化妆品禁用植(动)物原料目录》
序号 | 中文名称 | 原植(动)物拉丁文学名或植(动)物英文名 |
1 | 毛茛科乌头属植物 | Aconitum L,(Ranunculaceae). |
2 | 毛茛科侧金盏花属植物 | Adonis L,(Ranunculaceae). |
3 | 土木香根油,用作香料香精成分时 | Alanroot oil(Inula helenium L.), when used as a fragrance ingredient(CAS No. 97676-35-2) |
4 | 尖尾芋 | Alocasia cucullata(Lour.)Schott |
5 | 海芋 | Alocasia odora(Roxb.)K. Koch; Alocasia macrorrhiza(synonym) |
6 | 大阿米芹 | Ammi majus L. |
7 | 印防己(果实) | Anamirta cocculus L.(fruit) |
8 | 打破碗花花 | Anemone hupehensis Lemoine |
9 | 白芷 | Angelica dahurica (Fisch. Ex Hoffm.)Benth. et Hook.f. |
10 | 茄科山莨菪属植物 | Anisodus Link et Otto, (Solanaceae). |
11 | 加拿大大麻(夹竹桃麻,大麻叶罗布麻) | Apocynum cannabinum L |
12 | 槟榔 | Areca catechu L. |
13 | 马兜铃科马兜铃属植物 | Aristolochia L,(Aristolochiaceae ) |
14 | 马兜铃科细辛属植物 | Asarum L,(Aristolochiaceae). |
15 | 颠茄 | Atropa belladonna L. |
16 | 鸦胆子 | Brucea javanica(L.)Merr. |
17 | 蟾酥 | Bufo bufo gargarizans Cantor; Bufo melanostictus Schneider |
18 | 斑蝥 | Cantharis vesicatoria(Mylabris phalerata Pallas.; Mylabris cichorii linnaeus) |
19 | 长春花 | Catharanthus roseus(L.)G. Don |
20 | 吐根及其近缘种 | Carapichea ipecacuanha(Brot.)L.Andersson; Cephaelis ipecacuanha(Synonym)and related species |
21 | 海杧果 | Cerbera manghas L. |
22 | 白屈菜 | Chelidonium majus L. |
23 | 藜 | Chenopodium album L. |
24 | 土荆芥(精油) | Chenopodium ambrosioides L.(essential oil)(CAS No. 8006-99-3) |
25 | 麦角菌 | Claviceps purpurea Tul. |
26 | 秋水仙 | Colchicum autumnale L. |
27 | 毒参 | Conium maculatum L. |
28 | 铃兰 | Convallaria majalis L.; Convallaria keiskei(synonym) |
29 | 马桑 | Coriaria nepalensis Wall. |
30 | 紫堇 | Corydalis edulis Maxim. |
31 | 云木香根油(木香根油),用作香料香精成分时 | Costus root oil(Saussurea lappa Clarke), when used as a fragrance ingredient(CAS No. 8023-88-9) |
32 | 文殊兰 | Crinum asiaticum L. var. sinicum |
33 | 农吉利(野百合) | Crotalaria sessiliflora L |
34 | 大戟科巴豆属植物 | Croton L,(Euphorbiaceae). |
35 | 芫花 | Daphne genkwa Sieb. et Zucc. |
36 | 茄科曼陀罗属植物 | Datura L.,(Solanaceae). |
37 | 鱼藤 | Derris trifoliata Lour. |
38 | 玄参科毛地黄属植物 | Digitalis L,(Scrophulariaceae). |
39 | 白薯莨 | Dioscorea hispida Dennst. |
40 | 茅膏菜 | Drosera peltata Willd.; Drosera peltata var. multisepala(synonym) |
41 | 粗茎鳞毛蕨(绵马贯众) | Dryopteris crassirhizoma Nakai |
42 | 麻黄科麻黄属植物 | EphedraTourn. ex L,(Ephedraceae). |
43 | 葛上亭长 | Epicauta gorhami Mars. |
44 | 大戟科大戟属植物(小烛树蜡除外) | Euphorbia L,( Euphorbiaceae )( except. candelilla wax ) |
45 | 秘鲁香树脂(粗制),用作香料香精成分时 | Exudation of Myroxylon pereirae(Royle)Klotzch(Peru balsam, crude)when used as a fragrance ingredient (CAS No. 8007-00-9) |
46 | 无花果叶净油,用作香料香精成分时 | Fig leaf absolute(Ficus carica L.), when used as a fragrance ingredient( CAS No. 68916-52-9 ) |
47 | 藤黄 | Garcinia hanburyi Hook. F.; Garcinia morella(synonym) |
48 | 钩吻 | Gelsemium elegans Benth. |
49 | 红娘子 | Huechys sanguinea De Geer. |
50 | 天仙子(莨菪) | Hyoscyamus niger L. |
51 | 五味子科八角属植物(八角除外) | Illicium L.( Schisandraceae )( except. Illicium verumt ) |
52 | 山慈姑 | Iphigenia indica Kunth et Benth. |
53 | 叉子圆柏 | Juniperus sabina L. |
54 | 桔梗科半边莲属植物 | Lobelia L,(Campanulaceae) |
55 | 石蒜 | Lycoris radiata Herb. |
56 | 青娘子 | Lytta caraganae Pallas |
57 | 博落回 | Macleaya cordata(Willd.)R. Br. |
58 | 地胆 | Meloe coarctatus Motsch. |
59 | 含羞草 | Mimosa pudica L. |
60 | 夹竹桃 | Nerium oleander L.; Nerium indicum(synonym) |
61 | 月桂树籽油 | Oil from the seeds of Laurus nobilis L. |
62 | 臭常山 | Orixa japonica Thunb. |
63 | 杠柳(北五加皮、香加皮) | Periploca sepium Bge. |
64 | 毒扁豆 | Physostigma venenosum Balf |
65 | 毛果芸香 | Pilocarpus jaborandi Holmes |
66 | 半夏 | Pinellia ternata(Thunb.)Breit. |
67 | 紫花丹 | Plumbago indica L. |
68 | 白花丹 | Plumbago zeylanica L. |
69 | 桂樱 | Prunus laurocerasus L. |
70 | 补骨脂 | Cullen corylifolium(L.)Medik.; Psoralea corylifolia(synonym) |
71 | 除虫菊 | Tanacetum cinerariifolium(Trevir.)Sch.-Bip.; Pyrethrum cinerariifolium(synonym) |
72 | 毛茛科毛茛属植物 | Ranunculus L,(Ranunculaceae). |
73 | 萝芙木 | Rauvolfia verticillata(Lour.)Baill. |
74 | 羊踯躅 | Rhododendron molle G. Don |
75 | 万年青 | Rohdea japonica Roth |
76 | 乌桕 | Sapium sebiferum(L.)Roxb. |
77 | 种子藜芦(沙巴草) | Schoenocaulon officinale Lind. |
78 | 一叶萩 | Flueggea suffruticosa(Pall.)Baill.; Securinega suffruticosa(synonym) |
79 | 苦参实 | Sophora flavescens Ait.(seed) |
80 | 龙葵 | Solanum nigrum L. |
81 | 夹竹桃科羊角拗属植物 | Strophanthus DC,(Apocynaceae) |
82 | 菊科千里光属植物 | Senecio L,(Compositae). |
83 | 茵芋 | Skimmia reevesiana Fortune |
84 | 狼毒 | Stellera chamaejasme L. |
85 | 马钱科马钱属植物 | Strychnos L,(Loganiaceae) |
86 | 黄花夹竹桃 | Thevetia peruviana(Pers.)K. Schum.; Thevetia neriifolia Jussieu |
87 | 卫矛科雷公藤属植物 | Tripterygium L,(Celastraceae) |
88 | 独角莲(白附子) | Sauromatum giganteum(Engler)Cusimano & Hetterscheid;Typhonium giganteum(synonym) |
89 | (白)海葱 | Drimia maritima(L.)Stearn; Urginea scilla(synonym). |
90 | 百合科藜芦属植物 | Veratrum L,(Liliaceae) |
91 | 马鞭草油及其衍生物,用作香料香精成分时,净油除外 | Verbena essential oils(Lippia citriodora Kunth.)and derivatives other than absolute when used as a fragrance ingredient (CAS No. 8024-12-2) |
92 | 了哥王 | Wikstroemia indica(L.)C.A.Mey. |
93 | 花魔芋(魔芋) | Amorphophallus konjac K. Koch; Amorphophallus rivieri (synonym) |
94 | 东亚魔芋 | Amorphophallus kiusianus(Makino)Makino; Amorphophallus sinensis(synonym) |
95 | 芥菜(芥) | Brassica juncea(L.)Czern. |
96 | 白芥 | Sinapis alba L. |
97 | 威灵仙 | Clematis chinensis Osbeck |
98 | 棉团铁线莲 | Clematis hexapetala Pall. |
99 | 辣蓼铁线莲 | Clematis terniflora var. mandshurica(Rupr.)Ohwi; Clematis mandshurica(synonym) |
100 | 泰国大风子(大风子) | Hydnocarpus anthelminthicus Pierre in Laness. |
101 | 海南大风子 | Hydnocarpus hainanensis(Merr.)Sleumer |
102 | 牵牛 | Ipomoea nil(L.)Roth; Pharbitis nil(synonym) |
103 | 圆叶牵牛 | Ipomoea purpurea(L.)Roth; Pharbitis purpurea(synonym) |
104 | 商陆 | Phytolacca acinosa Roxb |
105 | 垂序商陆 | Phytolacca americana L. |
106 | 万寿菊花(TAGETES ERECTA)提取物,万寿菊花(TAGETES ERECTA)油 | Tagetes erecta flower extract; Tagetes erecta flower oil |
107 | 大麻(CANNABIS SATIVA)仁果 | CANNABIS SATIVA FRUIT |
108 | 大麻(CANNABIS SATIVA)籽油 | CANNABIS SATIVA SEED OIL |
109 | 大麻(CANNABIS SATIVA)叶提取物 | CANNABIS SATIVA LEAF EXTRACT |
注(1):化妆品禁用原料包括但不仅限于化妆品禁用植(动)物原料中物质。 | ||
注(2):此表中的禁用原料包括其提取物及制品。 | ||
注(3):明确标注禁用部位的,仅限于此部位;无明确标注禁用部位的,所禁为全株植物,包括花、茎、叶、果实、种子、根及其制剂等。 |